2010年02月21日
コンテンツ番号7675
旗門に挑みタイムを競う
第45回大館・北秋田スキー米内沢大会(北林一成会長)が2月21日(日)、米内沢スキー場で開かれ、北秋田市・郡、大館市の小中学生が各競技で技術とスピードを競い合いました。
本大会は、地域の子どもたちの心身の成長とスキー技術の向上を願って始められ、地域が誇れる伝統ある大会として定着し、今年で45回目の開催となりました。今年から小学校1・2年男女の種目が加わりました。
今大会には、大館・北秋田地区より中学校6校、小学校(保育園含む)22校78名がエントリー、中学校は男女別、小学校は3年生から6年生の各学年が男女別、1年生から2年生は男女別に回転競技に挑みました。
開会式で北林会長は「バンクーバーオリンピックには、雪国北秋田の大地で育ったの高橋大斗選手、小林範仁選手、湊祐介選手、鈴木芙由子選手の4人が出場し、素晴らしい活躍している。選手の皆さんもオリンピックに出場している大先輩に負けないように、これまでの練習の成果を十分に発揮し、力の限り闘ってほしい」などとあいさつしました。
競技は、旗門の配置が違うコースを2本滑って合計タイムを競います。
選手らは、自己ベストを更新しようと果敢に旗門を攻めていました。1回目の滑走が終わり、記録が掲示されると自分の記録を確認し、2本目の滑走に備えて気持ちを引き締めていました。選手の家族らも大勢会場にかけつけ、カメラやビデオを片手にタイムを競うわが子や同じ学校の選手にに大きな声援を送っていました。
各種目の主な成績は次のとおりです。
第45回大館・北秋田スキー米内沢大会【公式記録】
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 1本目タイム | 2本目タイム | 合計タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 永梨花 | 成章中 | 2年 | 22.22 |
27.51 |
55.73 |
2 | 大沢 明日香 | 上小阿仁中 | 1年 | 29.73 | 29.18 | 58.91 |
3 | 鈴木 紗月 | 森吉中 | 1年 | 29.97 | 29.79 | 59.76 |
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 1本目タイム | 2本目タイム | 合計タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川 紘大 | 森吉中 | 2年 | 29.45 | 28.86 | 58.31 |
2 | 松橋 翔 | 阿仁中 | 1年 | 30.90 | 30.03 | 1:00.93 |
3 | 福森 賢 | 阿仁中 | 1年 | 30.28 | 30.83 | 1:01.11 |
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 1本目タイム | 2本目タイム | 合計タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山形 麗奈 | 上小阿仁小 | 6年 | 31.15 | 30.28 | 1:01.43 |
2 | 福嶋 明子 | 阿仁合小 | 6年 | 33.40 | 33.50 | 1:06.90 |
3 | 水木 香織 | 前田小 | 6年 | 34.20 | 35.06 | 1:09.26 |
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 1本目タイム | 2本目タイム | 合計タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 祐貴 | 鷹巣東小 | 6年 | 31.86 | 32.44 | 1:04.30 |
2 | 佐藤 祐介 | 鷹巣南小 | 6年 | 32.60 | 32.97 | 1:05.57 |
3 | 保坂 康耀 | 上小阿仁小 | 6年 | 33.31 | 32.74 | 1:06.05 |
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 1本目タイム | 2本目タイム | 合計タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北嶋 杏樹 | 上小阿仁小 | 5年 | 32.15 | 31.66 | 1:03.80 |
2 | 小林 樹良々 | 大館南小 | 5年 | 35.02 | 34.73 | 1:09.75 |
3 | 萩野 渚夏 | 鷹巣小 | 5年 | 38.01 | 36.46 | 1:14.47 |
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 1本目タイム | 2本目タイム | 合計タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三澤 和季 | 綴子小 | 5年 | 31.62 | 31.54 | 1:03.16 |
2 | 湊 亨輔 | 阿仁合小 | 5年 | 32.69 | 33.50 | 1:06.19 |
3 | 佐藤 大河 | 鷹巣南小 | 5年 | 33.76 | 33.03 | 1:06.79 |
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 1本目タイム | 2本目タイム | 合計タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大野 瑠花 | 阿仁合小 | 4年 | 41.64 | 42.20 | 1:23.84 |
2 | 戸沢 柚花 | 米内沢小 | 4年 | 42.74 | 46.12 | 1:28.86 |
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 1本目タイム | 2本目タイム | 合計タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松橋 聖倫 | 阿仁合小 | 4年 | 34.47 | 34.90 | 1:09.37 |
2 | 福森 樹 | 阿仁合小 | 4年 | 37.71 | 32.69 | 1:10.40 |
3 | 久保 泰人 | 鷹巣小 | 4年 | 36.66 | 36.20 | 1:12.86 |
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 1本目タイム | 2本目タイム | 合計タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成田 むつき | 鷹巣西小 | 3年 | 39.48 | 41.14 | 1:20.62 |
2 | 三澤 幸美 | 綴子小 | 3年 | 40.19 | 42.61 | 1:22.80 |
3 | 竹嶋 莉央 | 能代第5小 | 3年 | 40.92 | 43.31 | 1:24.23 |
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 1本目タイム | 2本目タイム | 合計タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 央一 | 釈迦内小 | 3年 | 35.82 | 37.21 | 1:13.03 |
2 | 工藤 龍太朗 | 有浦小 | 3年 | 37.95 | 37.42 | 1:15.37 |
3 | 及川 颯 | 山瀬小 | 3年 | 43.02 | 42.94 | 1:25.96 |
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 1本目タイム | 2本目タイム | 合計タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 美羽 | 二ツ井小 | 2年 | 29.27 | 29.66 | 58.93 |
2 | 久保 理咲子 | 鷹巣小 | 2年 | 32.09 | 31.43 | 1:03.52 |
3 | 大野 璃美 | 阿仁合小 | 2年 | 32.74 | 32.44 | 1:05.18 |
順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 1本目タイム | 2本目タイム | 合計タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平泉 楓貴 | 二ツ井小 | 2年 | 30.12 | 29.40 | 59.52 |
2 | 畠山 公佑 | 山瀬小 | 2年 | 30.86 | 30.31 | 1:01.17 |
3 | 岩谷 和真 | 二ツ井小 | 2年 | 30.60 | 30.73 | 1:01.33 |
(2010.2.21)