2020年03月31日
コンテンツ番号68
交際費 | 慶弔費 | 会費 | その他 | 月計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月別集計 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
平成31年4月 | 0 | 0 | 7 | 30,500 | 2 | 63,700 | 9 | 94,200 |
令和元年5月 | 0 | 0 | 14 | 90,400 | 2 | 7,766 | 16 | 98,166 |
令和元年6月 | 1 | 50,000 | 12 | 64,500 | 3 | 17,400 | 16 | 131,900 |
令和元年7月 | 5 | 94,000 | 8 | 57,000 | 5 | 17,700 | 18 | 168,700 |
令和元年8月 | 3 | 41,600 | 5 | 18,866 | 1 | 6,000 | 9 | 66,466 |
令和元年9月 | 2 | 31,600 | 4 | 16,000 | 6 | 47,600 | ||
令和元年10月 | 4 | 64,000 | 8 | 45,000 | 12 | 109,000 | ||
令和元年11月 | 1 | 10,000 | 14 | 94,176 | 1 | 12,000 | 16 | 116,176 |
令和元年12月 | 1 | 22,000 | 4 | 22,000 | 2 | 6,050 | 7 | 50,050 |
令和2年1月 | 19 | 102,940 | 5 | 25,320 | 24 | 128,260 | ||
令和2年2月 | 2 | 30,000 | 8 | 33,700 | 10 | 63,700 | ||
令和2年3月 | 0 | 0 | ||||||
総計 | 19 | 343,200 | 103 | 575,082 | 21 | 155,936 | 143 | 1,074,218 |
- 令和元年度の交際費支出状況です。(単位は件、円です。)
- 支出対象者は市長および市長代理者も含んでおります。