2011年04月10日
コンテンツ番号3857
北秋田市開票区
定数:2人 立候補者数:3人
| 届出番号 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こづか みつこ | 民主党 | 新 | 5,494 | |
| 2 | 北林 たけまさ | 自由民主党 | 現 | 10,534 | |
| 3 | こんどう 健一郎 | 自由民主党 | 現 | 6,477 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 22,767 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 22,505 |
| 無効投票総数 | 262 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 1 |
| 投票者総数 | 22,768 |
翻訳サービスに関する注意
このページは機械翻訳を使用して翻訳されています。コンテンツは100%正確ではない可能性があることに注意してください。電話、窓口、メールでお問い合わせは基本的には日本語で行わせていただきます
2011年04月10日
コンテンツ番号3857
定数:2人 立候補者数:3人
| 届出番号 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こづか みつこ | 民主党 | 新 | 5,494 | |
| 2 | 北林 たけまさ | 自由民主党 | 現 | 10,534 | |
| 3 | こんどう 健一郎 | 自由民主党 | 現 | 6,477 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 22,767 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 22,505 |
| 無効投票総数 | 262 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 1 |
| 投票者総数 | 22,768 |