2011年02月06日
コンテンツ番号3787
寒さを吹き飛ばし各種目で熱戦
第56回北秋田学童スキー大会が2月6日(日)、大館能代空港ふれあい緑地クロスカントリーコースと森吉山阿仁スキー場を会場に開かれ、北秋田市・郡の小学生が各競技で熱戦を繰り広げました。
また同日、森吉山阿仁スキー場では第63回大館・北秋田中学校スキー大会(アルペン競技)が開かれ、大館北秋田の中学生スキーヤーがブナ林に囲まれたゲレンデで技術とスピードを競いました。
このうち、学童スキー大会クロスカントリー競技には、北秋田市の15小学校と上小阿仁小学校の児童208人(男子121人、女子87人)がエントリーし、4年から6年までの男女距離種目と男女リレーが行われました。大会は日差しが出る穏やかな天候の中で行われ、選手たちは家族らの声援を受けながら力強いストックワークでゴールを目指しました。
大会結果
北秋田学童スキー大会 【クロスカントリー競技】
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 嶋田 悠二 | 上小阿仁小 | 11分04秒5 |
2位 | 相馬 俊輔 | 合川北小 | 11分24秒5 |
3位 | 安部 優雅 | 合川北小 | 11分55秒5 |
4位 | 木村 聖哉 | 合川西小 | 12分06秒6 |
5位 | 桜庭 望 | 鷹巣中央小 | 12分29秒4 |
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 村上 雄登 | 鷹巣中央小 | 12分11秒6 |
2位 | 土濃塚 悠成 | 合川南小 | 12分29秒8 |
3位 | 高橋 和希 | 合川東小 | 12分32秒1 |
4位 | 明石 琉介 | 阿仁合小 | 12分39秒4 |
5位 | 中村 佑太郎 | 鷹巣小 | 12分47秒0 |
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 杉渕 英佑 | 合川北小 | 10分45秒6 |
2位 | 鈴木 快 | 合川西小 | 10分52秒0 |
3位 | 鎌田 偉大 | 阿仁合小 | 11分10秒6 |
4位 | 武石 拓海 | 米内沢小 | 11分33秒2 |
5位 | 北林 治朗 | 鷹巣小 | 11分40秒8 |
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 土田 楓子 | 合川北小 | 6分53秒0 |
2位 | 内山 結貴 | 綴子小 | 6分57秒9 |
3位 | 三浦 和紗 | 鷹巣東小 | 7分34秒5 |
4位 | 田中 優衣 | 合川南小 | 7分34秒9 |
5位 | 三浦 直華 | 鷹巣小 | 7分41秒3 |
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 平川 優花 | 米内沢小 | 11分14秒1 |
2位 | 藤田 正由加 | 綴子小 | 11分26秒4 |
3位 | 武石 麗未 | 上小阿仁小 | 12分17秒9 |
4位 | 伊藤 咲良 | 合川南小 | 12分36秒9 |
5位 | 山田 雅子 | 鷹巣小 | 12分45秒4 |
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 三上 優香 | 鷹巣小 | 10分30秒6 |
2位 | 茂内 花歩 | 鷹巣小 | 10分38秒5 |
3位 | 柴田 千里 | 合川北小 | 10分43秒8 |
4位 | 齊藤 安海 | 米内沢小 | 11分53秒1 |
5位 | 金 千咲季 | 米内沢小 | 11分55秒2 |
順位 | チーム名 | 走者 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 合川北小 | 安部 優雅 相馬 俊輔 小野 安彰 杉渕 英佑 |
41分50秒5 |
2位 | 鷹巣中央小 | 桜庭 望 村上 雄登 長野 裕貴 中嶋 奎斗 |
42分14秒7 |
3位 | 阿仁合小 | 大野 優人 戸嶋 陽 明石 琉介 鎌田 偉大 |
42分57秒9 |
順位 | チーム名 | 走者 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 合川北小 | 土田 楓子 櫻田 愛梨 柴田 千里 |
19分22秒2 |
2位 | 綴子小 | 山内 多香子 内山 結貴 藤田 正由加 |
20分03秒9 |
3位 | 米内沢小 | 進藤 千冬 平川 優香 齊藤 安海 |
20分17秒9 |
北秋田学童スキー大会 【アルペン競技】
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 斉藤 歩夢 | 鷹巣東小 | 51秒70 |
2位 | 長田 大翔 | 鷹巣小 | 51秒74 |
3位 | 武田 凱 | 阿仁合小 | 53秒91 |
4位 | 山内 優輝 | 綴子小 | 54秒36 |
5位 | 佐藤 孝奎 | 大阿仁小 | 54秒72 |
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 野呂 皇詠 | 鷹巣西小 | 45秒49 |
2位 | 櫻田 湊 | 合川北小 | 46秒43 |
3位 | 松橋 聖倫 | 阿仁合小 | 46秒94 |
4位 | 高橋 祐喜 | 綴子小 | 47秒40 |
5位 | 福森 樹 | 阿仁合小 | 47秒66 |
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 三澤 和季 | 綴子小 | 42秒31 |
2位 | 湊 亨輔 | 阿仁合小 | 46秒16 |
3位 | 佐藤 慎太郎 | 綴子小 | 47秒11 |
4位 | 西根 亮 | 大阿仁小 | 50秒72 |
5位 | 吉田 柊 | 前田小 | 52秒08 |
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 田中 未優菜 | 上小阿仁小 | 49秒73 |
2位 | 三澤 幸美 | 綴子小 | 49秒91 |
3位 | 佐藤 朱里 | 鷹巣中央小 | 51秒87 |
4位 | 大野 瑠美 | 阿仁合小 | 55秒63 |
5位 | 高橋 叶 | 鷹巣西小 | 55秒67 |
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 大野 瑠花 | 阿仁合小 | 46秒66 |
2位 | 小坂 栞 | 鷹巣東小 | 47秒87 |
3位 | 津谷 幸穂 | 鷹巣西小 | 49秒53 |
4位 | 戸沢 柚花 | 米内沢小 | 50秒62 |
5位 | 伊藤 あかり | 大阿仁小 | 50秒72 |
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 北嶋 杏樹 | 上小阿仁小 | 43秒80 |
2位 | 清水 美沙 | 綴子小 | 46秒90 |
3位 | 松橋 未来 | 大阿仁小 | 47秒42 |
4位 | 北林 愛理 | 米内沢小 | 48秒24 |
5位 | 佐藤 亜沙美 | 大阿仁小 | 50秒04 |
大館・北秋田中学校スキー大会 【アルペン競技】
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 福森 賢 | 阿仁中 2年 | 58秒71 |
2位 | 大沢 直也 | 上小阿仁中 1年 | 59秒27 |
3位 | 石川 紘大 | 森吉中 3年 | 59秒74 |
4位 | 遠藤 大暉 | 花岡中 2年 | 1分01秒28 |
5位 | 松橋 翔 | 阿仁中 2年 | 1分01秒94 |
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 馬淵 優衣 | 鷹巣中 1年 | 58秒42 |
2位 | 大沢 明日香 | 上小阿仁中 2年 | 1分00秒53 |
3位 | 成田 みかる | 鷹巣中 2年 | 1分01秒62 |
4位 | 三澤 彩乃 | 鷹巣中 2年 | 1分02秒05 |
5位 | 山内 千代莉 | 鷹巣中 1年 | 1分02秒74 |
(2011.2.6)