2013年02月03日
コンテンツ番号7522
クロスカントリー競技 大会結果
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 堀部 慈生 | 合川北小 | 6分03秒9 |
2位 | 河田 健登 | 合川北小 | 6分28秒9 |
3位 | 小松 兼梧 | 綴子小 | 6分32秒1 |
4位 | 山田 龍輔 | 上小阿仁小 | 6分37秒1 |
5位 | 杉渕 雄介 | 合川北小 | 6分49秒2 |
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 上平 晃也 | 上小阿仁小 | 12分20秒7 |
2位 | 山田 慎之介 | 米内沢小 | 13分18秒6 |
3位 | 田中 大成 | 上小阿仁小 | 13分22秒9 |
4位 | 堀内 俊哉 | 綴子小 | 14分08秒9 |
5位 | 堀内 瑛光 | 綴子小 | 14分25秒6 |
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤 麗白 | 鷹巣中央小 | 11分41秒7 |
2位 | 木村 賢太郎 | 合川北小 | 11分44秒5 |
3位 | 小谷 道 | 鷹巣小 | 11分53秒0 |
4位 | 松浦 孝典 | 前田小 | 11分55秒8 |
5位 | 金田 健仁 | 合川小 | 12分03秒1 |
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 内藤 涼葉 | 鷹巣小 | 7分17秒4 |
2位 | 松浦 有香 | 上小阿仁小 | 7分28秒6 |
3位 | 松浦 初奈 | 前田小 | 7分32秒6 |
4位 | 新林 未悠 | 米内沢小 | 7分35秒8 |
5位 | 近藤 真凜 | 合川北小 | 7分35秒9 |
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 高堰 可子 | 合川北小 | 6分41秒9 |
2位 | 三浦 陽奈 | 前田小 | 6分44秒7 |
3位 | 柴田 樹 | 前田小 | 6分51秒6 |
4位 | 金 夏織 | 米内沢小 | 6分56秒2 |
5位 | 進藤 千冬 | 米内沢小 | 7分00秒8 |
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 平川 歩未 | 合川北小 | 6分08秒5 |
2位 | 土田 楓子 | 合川北小 | 6分09秒2 |
3位 | 田中 優衣 | 合川小 | 6分14秒0 |
4位 | 佐藤 千笑 | 合川東小 | 6分16秒3 |
5位 | 畠山 和奈 | 鷹巣小 | 6分27秒3 |
順位 | チーム名 | 走者 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 合川北小 | 河田 健登 | 34分55秒1 |
堀部 慈生 | |||
相馬 俊輔 | |||
木村 賢太郎 | |||
2位 | 鷹巣小 | 成田 龍二郎 | 35分54秒4 |
坂谷 太晟 | |||
小谷 道 | |||
片岡 龍之介 | |||
3位 | 上小阿仁小 | 山田 龍輔 | 35分57秒2 |
田中 大成 | |||
山田 慶太郎 | |||
上平 晃也 |
順位 | チーム名 | 走者 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 合川北小 | 近藤 真凛 | 19分42秒9 |
高堰 可子 | |||
土田 楓子 | |||
2位 | 前田小 | 松浦 初奈 | 20分29秒3 |
三浦 陽奈 | |||
柴田 樹 | |||
3位 | 米内沢小 | 新林 未悠 | 21分15秒7 |
金 夏織 | |||
進藤 千冬 |