2014年03月31日
コンテンツ番号78
交際費 | 慶弔費 | 会費 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月別集計 | 件数 | 金額 | 金額 | 件数 | 件数 | 金額 |
4月 | 6 | 85,000 | 16 | 73,500 | 1 | 11,500 |
5月 | 4 | 123,500 | 17 | 102,500 | 6 | 59,405 |
6月 | 6 | 30,448 | 7 | 32,400 | 3 | 25,650 |
7月 | 2 | 10,000 | 8 | 52,000 | 9 | 37,000 |
8月 | 1 | 5,000 | 4 | 25,000 | 3 | 28,317 |
9月 | 3 | 33,500 | 5 | 26,500 | 5 | 271,970 |
10月 | 6 | 48,500 | 3 | 28,000 | 1 | 24,800 |
11月 | 4 | 45,000 | 10 | 80,000 | 2 | 16,100 |
12月 | 3 | 30,000 | 7 | 39,000 | 5 | 18,800 |
1月 | 5 | 75,000 | 18 | 130,500 | 11 | 244,576 |
2月 | 1 | 10,000 | 11 | 54,000 | 7 | 33,160 |
3月 | 2 | 25,000 | 3 | 7,000 | 1 | 10,000 |
- 平成25年度の交際費支出状況です。(単位は件、円です。)
- 支出対象者は市長および市長代理者も含んでおります。