2026年02月20日
コンテンツ番号6193
令和9年4月号までの空き状況 (令和8年4月1日現在)
(〇:空きあり、△:審査中、×:売却済)
※〇の箇所のみ、掲載を受け付けています。
※△の箇所はすでに申し込みがあり、現在審査中です。
| 項目 | カラー | カラー | カラー | カラー | 2色 | 2色 | 2色 | 2色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日号 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5月1日号 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6月1日号 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7月1日号 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ |
| 8月1日号 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ |
| 9月1日号 | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 10月1日号 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 11月1日号 | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 12月1日号 | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 令和9年1月1日号 | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 2月1日号 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3月1日号 | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 4月1日号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
