|
|
|
|||||||||||
| ■鷹巣阿仁地域合併協議会委員 |
| No | 町 名 | 区 分 | 氏 名 | 役職名 | |
| 1 | 鷹巣町 | 町 長 | 岸 部 陞 | 会 長 | |
| 2 | 第2号委員 | 議会議長 | 清 水 修 智 | ||
| 3 | 第2号委員 | 議会議員 | 簾 内 順 一 | ||
| 4 | 第2号委員 | 議会議員 | 千 葉 文 吉 | ||
| 5 | 第3号委員 | 学識経験者 | 檜 森 正 | ||
| 6 | 第3号委員 | 学識経験者 | 今 野 實 | ||
| 7 | 第3号委員 | 学識経験者 | 和 田 テヱ子 | ||
| 8 | 合川町 | 第1号委員 | 町 長 | 佐 藤 修 助 | 副会長 |
| 9 | 第2号委員 | 議会議長 | 佐 藤 吉次郎 | ||
| 10 | 第2号委員 | 議会議員 | 吉 田 芳 雄 | ||
| 11 | 第2号委員 | 議会議員 | 和 田 三九郎 | ||
| 12 | 第3号委員 | 学識経験者 | 成 田 道 胤 | ||
| 13 | 第3号委員 | 学識経験者 | 小笠原 聡 | ||
| 14 | 第3号委員 | 学識経験者 | 鈴 木 孝 子 | ||
| 15 | 森吉町 | 第1号委員 | 町 長 | 松 橋 久太郎 | 副会長(会長職務代理) |
| 16 | 第2号委員 | 議会議長 | 庄 司 憲三郎 | ||
| 17 | 第2号委員 | 議会議員 | 桜 井 忠 雄 | ||
| 18 | 第2号委員 | 議会議員 | 春 日 一 文 | ||
| 19 | 第3号委員 | 学識経験者 | 佐 藤 金 正 | ||
| 20 | 第3号委員 | 学識経験者 | 片 山 信 隆 | ||
| 21 | 第3号委員 | 学識経験者 | 畠 山 愼 咲 | ||
| 22 | 阿仁町 | 第1号委員 | 町 長 | 濱 田 章 | 副会長 |
| 23 | 第2号委員 | 議会議長 | 山 田 博 康 | ||
| 24 | 第2号委員 | 議会議員 | 山 田 賢 三 | ||
| 25 | 第2号委員 | 議会議員 | 小 林 精 一 | ||
| 26 | 第3号委員 | 学識経験者 | 佐 藤 昭 春 | ||
| 27 | 第3号委員 | 学識経験者 | 三 杉 営 子 | ||
| 28 | 第3号委員 | 学識経験者 | 菊 地 忠 雄 | ||
| 29 | 秋田県 | 第4号委員 | 北秋田地域振興局長 | 石 井 護 | |
| ■鷹巣阿仁地域合併協議会監査委員 |
| No | 町 名 | 区 分 | 氏 名 | |
| 1 | 合川町 | 代表監査委員 | 平 川 忠 夫 | |
| 2 | 森吉町 | 代表監査委員 | 春 日 隆 治 | |
| 3 | 阿仁町 | 代表監査委員 | 庄 司 直 紀 | |
|
|